我校2023年疆外招生计划一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 合 计 |
“3+1+2”模式 | 普通高考 | “3+3”模式 | 学费标准(元) | ||||||||||||||||||||||||||
科类 | 江苏 | 河北 | 重庆 | 广东 | 福建 | 湖南 | 湖北 | 辽宁 | 科类 | 河南 | 四川 | 江西 | 贵州 | 陕西 | 山西 | 安徽 | 黑龙江 | 吉林 | 宁夏 | 青海 | 甘肃 | 云南 | 广西 | 内蒙古 | 科类 | 天津 | 山东 | 浙江 | |||||
120204 | 财务管理 | 4 | 63 | 历史 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 文史 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 综合改革 | 6 | 12 | 5 | 3200 | ||||
120203K | 会计学 | 4 | 59 | 历史 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 文史 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 综合改革 | 5 | 12 | 3 | 3200 | ||||||
120207 | 审计学 | 4 | 9 | 历史 | 1 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 综合改革 | 1 | 2 | 2 | 3200 | |||||||||||||||||||
020301K | 金融学 | 4 | 39 | 历史 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 文史 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 综合改革 | 2 | 8 | 2 | 3200 | ||||||||||
020303 | 保险学 | 4 | 25 | 历史 | 2 | 2 | 1 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 综合改革 | 8 | 3200 | |||||||||||||||||
050301 | 新闻学 | 4 | 45 | 历史 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 综合改革 | 8 | 3200 | |||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 4 | 35 | 历史 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 文史 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 综合改革 | 3 | 3 | 3200 | ||||||||||||||
050103 | 汉语国际教育 | 4 | 22 | 历史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 综合改革 | 2 | 3200 | ||||||||||||||
030101K | 法学 | 4 | 57 | 历史 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 文史 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 综合改革 | 5 | 9 | 3200 | |||||||||
120206 | 人力资源管理 | 4 | 19 | 历史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 综合改革 | 4 | 3200 | |||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 4 | 40 | 历史 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 文史 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 综合改革 | 8 | 3200 | ||||||||||
020201K | 财政学 | 4 | 31 | 历史 | 2 | 1 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 综合改革 | 4 | 7 | 2 | 3200 | |||||||||||||||
020202 | 税收学 | 4 | 32 | 历史 | 2 | 1 | 1 | 文史 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 综合改革 | 4 | 8 | 3200 | |||||||||||||
020101 | 经济学 | 4 | 53 | 历史 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 文史 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 综合改革 | 4 | 9 | 3 | 3200 | ||||||||
050262 | 商务英语 | 4 | 29 | 历史 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 文史 | 4 | 1 | 1 | 1 | 综合改革 | 3 | 4 | 3 | 3800 | |||||||||||||
050306T | 网络与新媒体 | 4 | 12 | 历史 | 2 | 2 | 文史 | 2 | 1 | 综合改革 | 3 | 1 | 1 | 3100 | |||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 21 | 历史 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 综合改革 | 3 | 3200 | ||||||||||||
120205 | 国际商务 | 4 | 28 | 历史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 综合改革 | 6 | 3200 | |||||||||||
120901K | 旅游管理 | 4 | 47 | 历史 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 文史 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 综合改革 | 6 | 3200 | ||||||||||
120903 | 会展经济与管理 | 4 | 16 | 历史 | 1 | 1 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 综合改革 | 2 | 3 | 3200 | |||||||||||||||||
120902 | 酒店管理 | 4 | 13 | 历史 | 1 | 1 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 综合改革 | 2 | 2 | 3200 | |||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 4 | 44 | 历史 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 文史 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 综合改革 | 9 | 3200 | ||||||||||||
合计 | 37 | 41 | 34 | 10 | 15 | 23 | 19 | 21 | 67 | 50 | 17 | 13 | 34 | 8 | 32 | 19 | 20 | 23 | 7 | 27 | 17 | 6 | 0 | 42 | 134 | 23 | |||||||
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 合 计 |
科类 | 江苏 | 河北 | 重庆 | 广东 | 福建 | 湖南 | 湖北 | 辽宁 | 科类 | 河南 | 四川 | 江西 | 贵州 | 陕西 | 山西 | 安徽 | 黑龙江 | 吉林 | 宁夏 | 青海 | 甘肃 | 云南 | 广西 | 内蒙古 | 科类 | 天津 | 山东 | 浙江 | 学费标准(元) |
120204 | 财务管理 | 4 | 43 | 物理 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 理工 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 综合改革 | 3200 | |||||||||
120203K | 会计学 | 4 | 46 | 物理 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 理工 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 综合改革 | 3200 | |||||||||
120207 | 审计学 | 4 | 13 | 物理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 综合改革 | 3200 | ||||||||||||||
020301K | 金融学 | 4 | 33 | 物理 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 理工 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 综合改革 | 3200 | ||||||||||||
020303 | 保险学 | 4 | 18 | 物理 | 1 | 2 | 1 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 综合改革 | 3200 | |||||||||||||||||
020302 | 金融工程 | 4 | 24 | 物理 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 综合改革 | 2 | 2 | 3 | 3500 | ||||||||||||||
050301 | 新闻学 | 4 | 15 | 物理 | 理工 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 综合改革 | 3200 | ||||||||||||||||||
030101K | 法学 | 4 | 21 | 物理 | 2 | 3 | 2 | 理工 | 5 | 4 | 2 | 3 | 综合改革 | 3200 | |||||||||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 4 | 18 | 物理 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 综合改革 | 3200 | |||||||||||||
120201K | 工商管理 | 4 | 72 | 物理 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 理工 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 综合改革 | 3 | 10 | 4 | 3500 | |||||||||
120202 | 市场营销 | 4 | 31 | 物理 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 综合改革 | 3200 | ||||||||||||
120601 | 物流管理 | 4 | 25 | 物理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 理工 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 综合改革 | 2 | 2 | 1 | 3500 | ||||||||||||
020201K | 财政学 | 4 | 45 | 物理 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 综合改革 | 3200 | |||||||||
020202 | 税收学 | 4 | 39 | 物理 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 理工 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 综合改革 | 3200 | |||||||||||
020101 | 经济学 | 4 | 53 | 物理 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 理工 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 综合改革 | 3200 | ||||||
020109T | 数字经济 | 4 | 44 | 物理 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 综合改革 | 2 | 3 | 4 | 3200 | |||||
050262 | 商务英语 | 4 | 8 | 物理 | 1 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 3 | 综合改革 | 3800 | |||||||||||||||||||||
050306T | 网络与新媒体 | 4 | 9 | 物理 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 综合改革 | 3100 | |||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 78 | 物理 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 理工 | 10 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 综合改革 | 4 | 9 | 6 | 3500 | ||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 50 | 物理 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 理工 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 综合改革 | 6 | 3500 | |||||||||||
120801 | 电子商务 | 4 | 26 | 物理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 综合改革 | 2 | 2 | 2 | 3500 | ||||||||
080911TK | 网络空间安全 | 4 | 26 | 物理 | 1 | 2 | 2 | 1 | 理工 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 综合改革 | 5 | 1 | 3500 | ||||||||||||
120105 | 工程造价 | 4 | 26 | 物理 | 2 | 3 | 2 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 综合改革 | 2 | 3 | 3500 | |||||||||||||||
071201 | 统计学 | 4 | 48 | 物理 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 综合改革 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||
020102 | 经济统计学 | 4 | 72 | 物理 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 理工 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 综合改革 | 5 | 9 | 4 | 3500 | |||||||||
020205T | 金融数学 | 4 | 53 | 物理 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 理工 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 综合改革 | 9 | 3500 | |||||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 48 | 物理 | 4 | 3 | 3 | 2 | 理工 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 综合改革 | 4 | 7 | 2 | 3500 | ||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 28 | 物理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 理工 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 综合改革 | 3200 | ||||||||||
120205 | 国际商务 | 4 | 21 | 物理 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 理工 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 综合改革 | 3200 | |||||||||||||
120901K | 旅游管理 | 4 | 28 | 物理 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 理工 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 综合改革 | 3200 | ||||||||||||||
120903 | 会展经济与管理 | 4 | 14 | 物理 | 1 | 1 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 综合改革 | 3200 | ||||||||||||||||||
120902 | 酒店管理 | 4 | 6 | 物理 | 1 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 综合改革 | 3200 | ||||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 4 | 28 | 物理 | 2 | 3 | 2 | 理工 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 综合改革 | 3200 | |||||||||||||||
020310 | 金融科技 | 4 | 52 | 物理 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 综合改革 | 5 | 3500 | ||||||
合计 | 48 | 74 | 71 | 16 | 25 | 57 | 36 | 39 | 143 | 90 | 43 | 32 | 70 | 13 | 68 | 31 | 40 | 22 | 18 | 53 | 21 | 14 | 6 | 28 | 76 | 27 | |||||||
2023年疆外计划总计 | 1900 | 85 | 115 | 105 | 26 | 40 | 80 | 55 | 60 | 210 | 140 | 60 | 45 | 104 | 21 | 100 | 50 | 60 | 45 | 25 | 80 | 38 | 20 | 6 | 70 | 210 | 50 | ||||||
注: 1.内蒙古:八协对等招生计划6名,会计学(理)3名,金融学(理)3名,限招蒙授理科考生; 2.甘肃:对等招生计划2名,审计学(文)1名、新闻学(文)1名,限招甘肃省阿克塞县哈萨克族考生,计划性质为民考汉,其他为普通类计划; 3.最终计划以各省市教育考试院公布的为准。 |